Dansk
| Varenummer: | PE0603DRF7W0R033L |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Yageo |
| Del af beskrivelsen.: | RES 0.033 OHM 0.5% 1/5W 0603 |
| Dataark: | None |
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.2098 |
| 200+ | $0.0812 |
| 500+ | $0.0783 |
| 1000+ | $0.0769 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.5% |
| Temperaturkoefficient | ±100ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 0603 |
| Størrelse / Dimension | 0.063" L x 0.030" W (1.60mm x 0.76mm) |
| Serie | PE |
| Modstand | 33 mOhms |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Power (Watts) | 0.2W, 1/5W |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | 0603 (1608 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 170°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Funktioner | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Metal Foil |




RES 0.04 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.025 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.05 OHM 0.5% 1/3W 0603
RES 0.015 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.005 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.039 OHM 0.5% 1/3W 0603
RES 0.025 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 0.039 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.02 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.047 OHM 0.5% 1/3W 0603
RES 0.015 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 0.04 OHM 0.5% 1/3W 0603
RES 0.03 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.03 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 0.03 OHM 0.5% 1/3W 0603
RES 0.05 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.047 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.01 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 0.01 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 0.02 OHM 0.5% 1/10W 0603
2026-06-15
2026-06-11
2026-06-05
2026-05-28
2026-05-22
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
PE0603DRF7W0R033LYAGEO |
Antal*
|
Målpris (USD)
|