Dansk
| Varenummer: | AF1210FR-07301RL |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Yageo |
| Del af beskrivelsen.: | RES SMD 301 OHM 1% 1/2W 1210 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.0265 |
| 200+ | $0.0103 |
| 500+ | $0.0099 |
| 1000+ | $0.0097 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±100ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 1210 |
| Størrelse / Dimension | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) |
| Serie | AF |
| Modstand | 301 Ohms |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Power (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | 1210 (3225 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Funktioner | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Thick Film |




RES SMD 30.9 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 309K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 30 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 316K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 300K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 309 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 30.1K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2.71K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2.8K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 30K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 30.1 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2.94K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2.87K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 30.9K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2.7K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 316 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 300 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2.74K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 301K OHM 1% 1/2W 1210
2026-06-15
2026-06-11
2026-06-05
2026-05-28
2026-05-22
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
AF1210FR-07301RLYAGEO |
Antal*
|
Målpris (USD)
|