Dansk
| Varenummer: | 0201N1R8D500CT |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Walsin Technology |
| Del af beskrivelsen.: | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0201 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.0039 |
| 200+ | $0.0015 |
| 1000+ | $0.0014 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 50V |
| Tolerance | ±0.5pF |
| Tykkelse (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| Temperaturkoefficient | C0G, NP0 |
| Størrelse / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | - |
| Vurderinger | - |
| Pakke / tilfælde | 0201 (0603 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Blyafstand | - |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | - |
| Fejlrate | - |
| kapacitans | 1.8 pF |
| Applikationer | General Purpose |




CAP CER
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.8PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.8PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.5PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.8PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.8PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.8PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 1.8PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 22PF 10V C0G/NP0 0201
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler







0201N1R8D500CTWalsin Technology Corporation |
Antal*
|
Målpris (USD)
|