Dansk
| Varenummer: | CRCW02015M49FNED |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Dale / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | RES SMD 5.49M OHM 1% 1/20W 0201 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.0044 |
| 200+ | $0.0018 |
| 500+ | $0.0017 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±200ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 0201 |
| Størrelse / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | CRCW |
| Modstand | 5.49 MOhms |
| Power (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Pakke / tilfælde | 0201 (0603 Metric) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| Funktioner | - |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Thick Film |
| Basisproduktnummer | CRCW0201 |




RES 5.6M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.76K OHM 1% 1/20W 0201
CRCW0201 -200/+400 5R1 5% ET7 E3
RES SMD 5.76M OHM 1% 1/20W 0201
CRCW0201 - 200/+400 5R6 1% ET7 E
CRCW0201 - 200/+400 5R62 1% ET7
RES SMD 5.9K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.62K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.11M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.9M OHM 1% 1/20W 0201
CRCW0201 - 200/+400 5R11 1% ET7
RES SMD 5.62M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.36M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.76K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.1M OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 5.9K OHM 1% 1/20W 0201
RES 5.6 OHM 5% 1/20W 0201
CRCW0201 200 5M1 1% ET7 E3
RES SMD 5.62K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 5.1 OHM 1% 1/20W 0201
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
CRCW02015M49FNEDVishay Dale |
Antal*
|
Målpris (USD)
|