Dansk
| Varenummer: | D1WEL1206MR270F-T5 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Thin Film Technology Corp. |
| Del af beskrivelsen.: | RES 0.27 OHM 1% 1W 1206 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.3669 |
| 10+ | $0.2813 |
| 25+ | $0.2141 |
| 50+ | $0.159 |
| 100+ | $0.1182 |
| 250+ | $0.0999 |
| 500+ | $0.0856 |
| 1000+ | $0.0652 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±50ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 1206 |
| Størrelse / Dimension | 0.130" L x 0.067" W (3.30mm x 1.70mm) |
| Serie | D1WEL |
| Modstand | 270 mOhms |
| Vurderinger | - |
| Power (Watts) | 1W |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | 1206 (3216 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.033" (0.85mm) |
| Funktioner | Anti-Sulfur, Current Sense, Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Metal Foil |




RES 0.33 OHM 1% 1W 1206
RES 0.36 OHM 1% 1W 1206
RES 0.57 OHM 1% 1W 1206
RES 0.23 OHM 1% 1W 1206
RES 0.13 OHM 1% 1W 1206
RES 0.062 OHM 1% 1W 1206
RES 0.075 OHM 1% 1W 1206
RES 0.5 OHM 1% 1W 1206
RES 0.12 OHM 1% 1W 1206
RES 0.499 OHM 1% 1W 1206
RES 0.45 OHM 1% 1W 1206
RES 0.43 OHM 1% 1W 1206
RES 0.065 OHM 1% 1W 1206
RES 0.64 OHM 1% 1W 1206
RES 0.16 OHM 1% 1W 1206
RES 0.25 OHM 1% 1W 1206
RES 0.402 OHM 1% 1W 1206
RES 0.47 OHM 1% 1W 1206
RES 0.24 OHM 1% 1W 1206
RES 0.14 OHM 1% 1W 1206
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
D1WEL1206MR270F-T5Thin Film Technology Corp. |
Antal*
|
Målpris (USD)
|