Dansk
| Varenummer: | AT0603DRE07124RL |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Yageo |
| Del af beskrivelsen.: | RES SMD 124 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.0249 |
| 200+ | $0.0096 |
| 500+ | $0.0093 |
| 1000+ | $0.0092 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.5% |
| Temperaturkoefficient | ±50ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 0603 |
| Størrelse / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | AT |
| Modstand | 124 Ohms |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Power (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | 0603 (1608 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Funktioner | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Thin Film |




RES SMD 127K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.8 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 127 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.4KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.3 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.7KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 121 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 124K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 121K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.4 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.7 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.5 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.1KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.1 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 120K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 120 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12K OHM 0.5% 1/10W 0603
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
2026-05-21
2026-05-20
2026-05-20
2026-05-20
AT0603DRE07124RLYAGEO |
Antal*
|
Målpris (USD)
|