Dansk

| Varenummer: | B43821A1337M |
|---|---|
| Producent / Mærke: | EPCOS (TDK) |
| Del af beskrivelsen.: | CAP ALUM 330UF 20% 160V RADIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsbedømmelse | 160V |
| Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - |
| Størrelse / Dimension | 0.787" Dia (20.00mm) |
| Serie | B43821 |
| Ripple Current | - |
| Polarisering | Polar |
| Del Status | Obsolete |
| Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstype | Through Hole |
| Levetid @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Blyafstand | 0.394" (10.00mm) |
| Impedans | - |
| Højde - Siddende (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 560 mOhm @ 120Hz |
| kapacitans | 330µF |
| Applikationer | General Purpose |
| B43821A1337M Detaljer PDF [English] | B43821A1337M PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 47UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 33UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 33UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 560UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 270UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 270UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 3.3UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 160V RADIAL
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler






B43821A1337MEPCOS (TDK) |
Antal*
|
Målpris (USD)
|