Dansk

| Varenummer: | B43720B8338M000 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | EPCOS (TDK) |
| Del af beskrivelsen.: | CAP ALUM 3300UF 20% 600V SCREW |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 32+ | $137.2816 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 600 V |
| Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - |
| Størrelse / Dimension | 3.028" Dia (76.90mm) |
| Serie | B43720 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 13.9 A @ 100 Hz |
| Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can - Screw Terminals |
| Pakke | Bulk |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstype | Chassis Mount |
| Levetid @ Temp. | 6000 Hrs @ 85°C |
| Blyafstand | 1.248" (31.70mm) |
| Højde - Siddende (Max) | 6.681" (169.70mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 30mOhm @ 100Hz |
| kapacitans | 3300 µF |
| Applikationer | General Purpose |
| B43720B8338M000 Detaljer PDF [English] | B43720B8338M000 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 3900UF 20% 600V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 4700UF 20% 250V SCREW
CAP ALUM 5600UF 20% 600V SCREW
CAP ALUM 4700UF 20% 250V SCREW
CAP ALUM 4700UF 20% 600V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 600V SCREW
CAP ALUM 2700UF 20% 250V SCREW
CAP ALUM 10000UF 20% 250V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 250V SCREW
CAP ALUM 3300UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 12000UF 20% 250V SCREW
EPCOS SMD
CAP ALUM 10000UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 600V SCREW
CAP ALUM 8200UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 4700UF 20% 600V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 250V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 350V SCREW
CAP ALUM 10000UF 20% 450V SCREW
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler





2025-02-13
2025-07-16
2024-10-08
2025-03-28
B43720B8338M000EPCOS - TDK Electronics |
Antal*
|
Målpris (USD)
|