Dansk
| Varenummer: | AC0805JRNPO0BN681 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Yageo |
| Del af beskrivelsen.: | CAP CER 680PF 100V C0G/NPO 0805 |
| Dataark: | None |
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.0168 |
| 200+ | $0.0065 |
| 500+ | $0.0063 |
| 1000+ | $0.0062 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 100V |
| Tolerance | ±5% |
| Tykkelse (Max) | 0.037" (0.95mm) |
| Temperaturkoefficient | C0G, NP0 |
| Størrelse / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | AC |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Pakke / tilfælde | 0805 (2012 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Blyafstand | - |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | - |
| Fejlrate | - |
| kapacitans | 680 pF |
| Applikationer | Automotive |
| AC0805JRNPO0BN681 Detaljer PDF [English] | AC0805JRNPO0BN681 PDF - EN.pdf |




CAP CER 100PF 50V C0G/NPO 0805
CAP CER 82PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 50V C0G/NPO 0805
CAP CER 10PF 50V C0G/NPO 0805
CAP CER 33PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 1000PF 50V C0G/NPO 0805
CAP CER 560PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 47PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 12PF 50V C0G/NPO 0805
CAP CER 68PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 330PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 470PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 270PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 120PF 50V C0G/NPO 0805
CAP CER 220PF 100V C0G/NPO 0805
CAP CER 820PF 100V C0G/NPO 0805
2026-09-15
2026-09-09
2026-09-03
2026-08-25
2026-08-21
2026-08-12
2026-08-06
2026-07-29
2026-07-21
2026-07-14
2026-07-09
2026-06-29
2026-06-25
2026-06-15
2026-06-11
2026-06-05
2026-05-28
2026-05-22
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler






2026-09-14
2026-08-31
2026-08-28
2026-08-18
AC0805JRNPO0BN681YAGEO |
Antal*
|
Målpris (USD)
|