Dansk
| Varenummer: | AC0201FR-0719R1L |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Yageo |
| Del af beskrivelsen.: | RES SMD 19.1 OHM 1% 1/20W 0201 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.0056 |
| 200+ | $0.0022 |
| 500+ | $0.0021 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±200ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 0201 |
| Størrelse / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | AC |
| Modstand | 19.1 Ohms |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Power (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | 0201 (0603 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| Funktioner | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Thick Film |




RES SMD 196 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 18.2 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.13K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 19.1K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.21K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 191 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.18K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 18.7 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.15K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.05K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 196K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 19.6 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 18K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.07K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 18 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.02K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.24K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 19.6K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.1K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 191K OHM 1% 1/20W 0201
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
AC0201FR-0719R1LYAGEO |
Antal*
|
Målpris (USD)
|