Dansk
| Varenummer: | Y14730R00400D0W |
|---|---|
| Producent / Mærke: | VPG Sensors |
| Del af beskrivelsen.: | RES 0.004 OHM 0.5% 3W 3637 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $6.7456 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.5% |
| Temperaturkoefficient | ±5ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 3637 |
| Standardpakke | 1,000 |
| Størrelse / Dimension | 0.360" L x 0.370" W (9.14mm x 9.40mm) |
| Serie | CSM3637Z |
| Modstand | 4 mOhms |
| Power (Watts) | 3W |
| Del Status | Active |
| Emballage | Tray |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | Nonstandard |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 170°C |
| Antal Afslutninger | 4 |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Funktioner | Current Sense, Moisture Resistant |
| Fejlrate | - |
| Detaljeret beskrivelse | 4 mOhms ±0.5% 3W Chip Resistor Nonstandard Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| Sammensætning | Metal Foil |




RES 0.004 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.004 OHM 0.1% 3W NONSTAND
RES 0.004 OHM 0.5% 3W 3637
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.004 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.003 OHM 0.5% 3W 3637
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.004 OHM 0.5% 3W 3637
RES 0.003 OHM 0.5% 3W 3637
RES 0.003 OHM 1% 3W NONSTANDRD
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.004 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.004 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.003 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.005 OHM 0.1% 3W 3637
RES 0.004 OHM 0.5% 3W 3637
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
Y14730R00400D0WVishay Precision Group |
Antal*
|
Målpris (USD)
|