Dansk

| Varenummer: | Y07932K50000T9L |
|---|---|
| Producent / Mærke: | VPG Sensors |
| Del af beskrivelsen.: | RES 2.5K OHM 0.6W 0.01% RADIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $7.4113 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.01% |
| Temperaturkoefficient | ±2ppm/°C |
| Leverandør Device Package | - |
| Standardpakke | 2,500 |
| Størrelse / Dimension | 0.300" L x 0.098" W (7.62mm x 2.50mm) |
| Serie | RCK |
| Modstand | 2.5 kOhms |
| Power (Watts) | 0.6W |
| Del Status | Active |
| Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikantens standard ledetid | 17 Weeks |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.336" (8.53mm) |
| Funktioner | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Fejlrate | - |
| Detaljeret beskrivelse | 2.5 kOhms ±0.01% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Sammensætning | Metal Foil |




RES 2.7K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.67K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.49K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.675K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.49K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.67K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.214K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.26K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 2.7K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.675K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.26K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 2.308K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.5K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.308K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.5K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.74K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 2.5K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.675K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.74K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 2.675K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
Y07932K50000T9LVishay Precision Group |
Antal*
|
Målpris (USD)
|