Dansk
| Varenummer: | Y16257K50000B9R |
|---|---|
| Producent / Mærke: | VPG Foil |
| Del af beskrivelsen.: | RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $6.4834 |
| 200+ | $2.5089 |
| 500+ | $2.4208 |
| 1000+ | $2.3782 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.1% |
| Temperaturkoefficient | ±0.2ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 1206 |
| Størrelse / Dimension | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Serie | VSMP |
| Modstand | 7.5 kOhms |
| Power (Watts) | 0.3W |
| Pakke / tilfælde | 1206 (3216 Metric) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Funktioner | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Metal Foil |




RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.59KOHM 0.02% 0.3W 1206
V/N 303135 7K5000 0.01% B T 1555
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.01% 0.3W 1206
VSMP1206 7K4100 TCR0.2 0.02% B W
V/N 303135 7K6800 0.1% B T 15557
V/N 303135U 7K3100 0.1% B W 1555
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.31K OHM 0.1% 0.3W 1206
V/N 303135 7K3200 0.1% B T 15557
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
Y16257K50000B9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Antal*
|
Målpris (USD)
|