Dansk

| Varenummer: | Y16253K40000B0W |
|---|---|
| Producent / Mærke: | VPG Foil |
| Del af beskrivelsen.: | VSMP1206 3K4000 TCR0.2 0.1% B W |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $17.4295 |
| 200+ | $6.7451 |
| 500+ | $6.5084 |
| 1000+ | $6.3916 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.1% |
| Temperaturkoefficient | ±0.2ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 1206 |
| Størrelse / Dimension | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Serie | VSMP |
| Modstand | 3.4 kOhms |
| Power (Watts) | 0.3W |
| Pakke / tilfælde | 1206 (3216 Metric) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke | Tray |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Funktioner | Non-Inductive |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Metal Foil |




RES SMD 3.32K OHM 0.1% 0.3W 1206
V/N 303135 3K4000 0.02% B W 1555
V/N 303135 3K4800 0.1% B T 15557
RES SMD 3.48K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.4K OHM 0.1% 0.3W 1206
V/N 303135 3K4800 0.1% B W 15557
RES SMD 3.317K OHM 0.3W 1206
V/N 303135 3K2400 0.01% B T 1555
RES SMD 3.48K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.24K OHM 0.1% 0.3W 1206
V/N 303135 3K3200 0.1% B T 15557
RES SMD 3.317K OHM 0.3W 1206
RES SMD 3.48K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.48K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.26KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.29KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.48KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.26KOHM 0.02% 0.3W 1206
V/N 303135 3K4000 0.02% B T 1555
RES SMD 3.29KOHM 0.02% 0.3W 1206
2026-07-14
2026-07-09
2026-06-29
2026-06-25
2026-06-15
2026-06-11
2026-06-05
2026-05-28
2026-05-22
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
Y16253K40000B0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Antal*
|
Målpris (USD)
|