Y00072K40000Q0L
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group)
Dansk
| Varenummer: | Y00072K40000Q0L |
|---|---|
| Producent / Mærke: | VPG Foil |
| Del af beskrivelsen.: | RES 2.4K OHM 0.6W 0.02% RADIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 25+ | $17.0806 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.02% |
| Temperaturkoefficient | ±2ppm/°C |
| Leverandør Device Package | - |
| Størrelse / Dimension | 0.300' L x 0.105' W (7.62mm x 2.67mm) |
| Serie | S |
| Modstand | 2.4 kOhms |
| Power (Watts) | 0.6W |
| Pakke / tilfælde | Radial |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke | Bulk |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.336' (8.53mm) |
| Funktioner | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Metal Foil |
RES 2.47092K OHM 0.6W 0.1% RAD
RES 2.4K OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 2.37K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.47092K OHM 0.6W 0.1% RAD
RES 2.325K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.4306K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.325K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.4763K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.37K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.4K OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 2.4763K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.32K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 2.35K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 2.4K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.45K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.3474K OHM 0.01% 0.6W RAD
RES 2.4306K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.4K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.45K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 2.4K OHM 0.6W 0.02% RADIAL
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
2025-06-18
2025-04-26
2024-10-23
2025-02-25
Y00072K40000Q0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Antal*
|
Målpris (USD)
|