Y0007129R440Q9L
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group)
Dansk
| Varenummer: | Y0007129R440Q9L |
|---|---|
| Producent / Mærke: | VPG Foil |
| Del af beskrivelsen.: | RES 129.44 OHM 0.6W 0.02% RADIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $8.6552 |
| 200+ | $3.3497 |
| 500+ | $3.2327 |
| 1000+ | $3.1743 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.02% |
| Temperaturkoefficient | ±2ppm/°C |
| Leverandør Device Package | - |
| Størrelse / Dimension | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Serie | S |
| Modstand | 129.44 Ohms |
| Produktstatus | Active |
| Power (Watts) | 0.6W |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | Radial |
| Pakke | Bulk |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.336" (8.53mm) |
| Funktioner | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Metal Foil |
RES 12K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 12K OHM 0.6W 0.5% RADIAL
RES 12K OHM 0.05% 0.6W RADIAL
RES 128K OHM 0.4W 0.1% RADIAL
RES 12K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 129K OHM 0.4W 0.01% RADIAL
RES 128.987 OHM 0.6W 0.005% RAD
RES 12K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 128K OHM 0.1% 0.4W RADIAL
RES 129.44 OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 12K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 128.987 OHM 0.6W 0.005% RAD
RES 12K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 12K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 127.07 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 129K OHM 0.4W 0.01% RADIAL
RES 127K OHM 0.4W 0.005% RADIAL
RES 127.07 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 12K OHM 0.6W 0.5% RADIAL
RES 128K OHM 0.4W 0.1% RADIAL
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
2024-09-09
2025-02-25
2025-01-25
2025-01-24
Y0007129R440Q9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Antal*
|
Målpris (USD)
|