MTMM-101-12-G-D-288
Samtec Inc.
Dansk

| Varenummer: | MTMM-101-12-G-D-288 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Samtec, Inc. |
| Del af beskrivelsen.: | CONN HEADER VERT 2POS |
| Dataark: | None |
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsbedømmelse | - |
| Afslutning | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable |
| shrouding | Unshrouded |
| Serie | MTMM |
| Rækkevidde - parring | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Parring | - |
| Pakke | Bulk |
| Samlet kontaktlængde | 0.614" (15.60mm) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal rækker | 2 |
| Antal positioner indlæst | All |
| Antal positioner | 2 |
| Monteringstype | Through Hole |
| Materiale Brandbarhed Rating | UL94 V-0 |
| Parret Stacking Heights | - |
| Isoleringsmateriale | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Isolationshøjde | 0.059" (1.50mm) |
| Isolationsfarve | Black |
| Ingress Protection | - |
| Funktioner | - |
| Fastgørelsestype | Push-Pull |
| Aktuel rating (ampere) | 3A |
| Kontakt type | Male Pin |
| Kontakt form | Square |
| Kontaktmateriale | Phosphor Bronze |
| Kontakt Længde - Parring | 0.288" (7.32mm) |
| Kontakt Afslut tykkelse - Post | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakt Afslut tykkelse - Parring | 20.0µin (0.51µm) |
| Kontakt Afslut - Post | Gold |
| Kontakt Afslut - Parring | Gold |
| Tilslutningstype | Header, Cuttable |
| Basisproduktnummer | MTMM-101 |
| Applikationer | - |
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 2POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 4POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 1POS
CONN HEADER VERT 2POS
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler







2025-06-18
2025-04-26
2024-10-23
2025-02-25
MTMM-101-12-G-D-288Samtec Inc. |
Antal*
|
Målpris (USD)
|