Dansk
| Varenummer: | 10ZLS1000MEFC10X12.5 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Rubycon |
| Del af beskrivelsen.: | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.1792 |
| 200+ | $0.0694 |
| 500+ | $0.067 |
| 1000+ | $0.0658 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 10 V |
| Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - |
| Størrelse / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | ZLS |
| Ripple Current @ Low Frequency | 744 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.24 A @ 100 kHz |
| Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can |
| Pakke | Bulk |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Through Hole |
| Levetid @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | 0.197" (5.00mm) |
| Impedans | 45 mOhms |
| Højde - Siddende (Max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| kapacitans | 1000 µF |
| Applikationer | General Purpose |
| 10ZLS1000MEFC10X12.5 Detaljer PDF [English] | 10ZLS1000MEFC10X12.5 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 5600UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 2700UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 680UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 820UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 8200UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 6800UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 8200UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 6800UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 3900UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 5600UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 3900UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler







10ZLS1000MEFC10X12.5Rubycon |
Antal*
|
Målpris (USD)
|