Dansk
| Varenummer: | 2220Y1K20222JXT |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Knowles Syfer |
| Del af beskrivelsen.: | CAP CER 2200PF 1.2KV X7R 2220 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.5025 |
| 200+ | $0.1945 |
| 500+ | $0.1887 |
| 1000+ | $0.1842 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 1200V (1.2kV) |
| Tolerance | ±5% |
| Tykkelse (Max) | 0.165' (4.20mm) |
| Temperaturkoefficient | X7R |
| Størrelse / Dimension | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Vurderinger | - |
| Pakke / tilfælde | 2220 (5750 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Blyafstand | - |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Soft Termination |
| Fejlrate | - |
| kapacitans | 2200 pF |
| Basisproduktnummer | 2220Y |
| Applikationer | Boardflex Sensitive |
| 2220Y1K20222JXT Detaljer PDF [English] | 2220Y1K20222JXT PDF - EN.pdf |




CAP CER 220PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 220PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
CAP CER 0.022UF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
CAP CER 0.022UF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
CAP CER 0.022UF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
CAP CER 220PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 0.022UF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1.2KV C0G 2220
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler







2220Y1K20222JXTKnowles Syfer |
Antal*
|
Målpris (USD)
|