Dansk
| Varenummer: | C0805X153J1GACAUTO |
|---|---|
| Producent / Mærke: | KEMET |
| Del af beskrivelsen.: | CAP CER 0.015UF 100V NP0 0805 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.2988 |
| 200+ | $0.1157 |
| 500+ | $0.1116 |
| 1000+ | $0.1096 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 100V |
| Tolerance | ±5% |
| Tykkelse (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Temperaturkoefficient | C0G, NP0 |
| Størrelse / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | SMD Auto C0G Flex |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Pakke / tilfælde | 0805 (2012 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Blyafstand | - |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Low ESL, Soft Termination |
| Fejlrate | - |
| kapacitans | 0.015 µF |
| Basisproduktnummer | C0805X |
| Applikationer | Automotive, Boardflex Sensitive |




CAP CER 0805 15NF 100V C0G 5%
CAP CER 0.015UF 10V U2J 0805
CAP CER 0805 15NF 10V ULTRA STAB
CAP CER 0805 15NF 100V C0G 5%
CAP CER 0805 15NF 63V C0G 2%
CAP CER 0805 15NF 63V C0G 2%
CAP CER 0805 15NF 63V C0G 2%
CAP CER 0805 15NF 100V X7R 5%
CAP CER 0805 15NF 100V C0G 5%
CAP CER 0805 15NF 63V C0G 2%
CAP CER 0805 15NF 100V C0G 5%
CAP CER 0805 15NF 10V ULTRA STAB
CAP CER 0805 15NF 63V C0G 2%
CAP CER 0.015UF 100V NP0 0805
CAP CER 0805 15NF 100V C0G 5%
CAP CER 0805 15NF 100V X7R 5%
CAP CER 0805 15NF 100V X7R 5%
CAP CER 0805 15NF 100V X7R 5%
CAP CER 0.015UF 100V NP0 0805
CAP CER 0.015UF 10V U2J 0805
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler







C0805X153J1GACAUTOKEMET |
Antal*
|
Målpris (USD)
|