Dansk

| Varenummer: | TH3E106M050C0500 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.9603 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 50V |
| Type | Molded |
| Tolerance | ±20% |
| Standardpakke | 400 |
| Størrelse / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | TANTAMOUNT®, TH3 |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Del Status | Active |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 2917 (7343 Metric) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Fabrikantens standard ledetid | 28 Weeks |
| Fabrikant Størrelse Kode | E |
| Levetid @ Temp. | - |
| Blyafstand | - |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| Funktioner | General Purpose |
| Fejlrate | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 500 mOhm |
| Detaljeret beskrivelse | 10µF Molded Tantalum Capacitors 50V 2917 (7343 Metric) 500 mOhm |
| kapacitans | 10µF |
| TH3E106M050C0500 Detaljer PDF [English] | TH3E106M050C0500 PDF - EN.pdf |




CAP TANT 10UF 50V 20% 2917
CAP TANT 10UF 50V 20% 2917
CAP TANT 10UF 50V 20% 2917
CAP TANT 10UF 20% 50V 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 100UF 16V 10% 2917
CAP TANT 10UF 20% 50V 2917
CAP TANT 10UF 20% 50V 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 10UF 20% 50V 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 100UF 16V 10% 2917
CAP TANT 10UF 20% 50V 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 100UF 10% 16V 2917
CAP TANT 10UF 50V 20% 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler






TH3E106M050C0500Electro-Films (EFI) / Vishay |
Antal*
|
Målpris (USD)
|