Dansk

| Varenummer: | M39003/01-2290H |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $2.6954 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Spændingsvurdering | 20V |
| Type | Hermetically Sealed |
| Tolerance | ±20% |
| Standardpakke | 1 |
| Størrelse / Dimension | 0.185" Dia x 0.474" L (4.70mm x 12.04mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 |
| Del Status | Active |
| Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Axial |
| Andre navne | M39003/01-2290H-MIL |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Fabrikantens standard ledetid | 13 Weeks |
| Fabrikant Størrelse Kode | B |
| Levetid @ Temp. | - |
| Blyafstand | - |
| Blyfri Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Military |
| Fejlrate | M (1%) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Detaljeret beskrivelse | 15µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 20V Axial |
| kapacitans | 15µF |
| M39003/01-2290H Detaljer PDF [English] | M39003/01-2290H PDF - EN.pdf |




CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 15UF 20% 20V AXIAL
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler






M39003/01-2290HElectro-Films (EFI) / Vishay |
Antal*
|
Målpris (USD)
|