Dansk
| Varenummer: | TNPU08052K20BZEN00 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Dale / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | RES SMD 2.2K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $0.9584 |
| 200+ | $0.372 |
| 500+ | $0.359 |
| 1000+ | $0.352 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±0.1% |
| Temperaturkoefficient | ±5ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 0805 |
| Størrelse / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | TNPU e3 |
| Modstand | 2.2 kOhms |
| Vurderinger | AEC-Q200 |
| Power (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | 0805 (2012 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Funktioner | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Fejlrate | - |
| Sammensætning | Thin Film |




RES SMD 2.21K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2.21KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2.32KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2K OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 2.37K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.32K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.4K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.1K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2.2K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2.1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.37KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2.15KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2.05K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.26K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.26KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2.05KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 2K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.15K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 2.4K OHM 0.05% 1/8W 0805
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
TNPU08052K20BZEN00Vishay Dale |
Antal*
|
Målpris (USD)
|