RWR80NR100FRS73
Vishay Dale
Dansk
| Varenummer: | RWR80NR100FRS73 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Dale / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $12.2762 |
| 200+ | $4.7517 |
| 500+ | $4.5845 |
| 1000+ | $4.5017 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±650ppm/°C |
| Leverandør Device Package | Axial |
| Størrelse / Dimension | 0.094" Dia x 0.406" L (2.39mm x 10.31mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39007, RWR80N |
| Modstand | 100 mOhms |
| Produktstatus | Active |
| Power (Watts) | 2W |
| Pakke / tilfælde | Axial |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 250°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Military, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Fejlrate | R (0.01%) |
| Sammensætning | Wirewound |
| Basisproduktnummer | RWR80 |
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 0.5% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.11 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 0.5% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.12 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 0.5% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 0.5% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.121 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 0.5% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 0.5% WW AXIAL
RES 0.11 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.1 OHM 2W 1% WW AXIAL
RES 0.11 OHM 2W 1% WW AXIAL
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
2024-09-09
2025-02-25
2025-01-25
2025-01-24
RWR80NR100FRS73Vishay Dale |
Antal*
|
Målpris (USD)
|