RWR78SR570FSB12
Vishay Dale
Dansk
| Varenummer: | RWR78SR570FSB12 |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Dale / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | RES 0.57 OHM 10W 1% WW AXIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $10.8807 |
| 200+ | $4.2119 |
| 500+ | $4.064 |
| 1000+ | $3.99 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±400ppm/°C |
| Leverandør Device Package | Axial |
| Størrelse / Dimension | 0.375" Dia x 1.780" L (9.53mm x 45.21mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39007, RWR78S |
| Modstand | 570 mOhms |
| Produktstatus | Active |
| Power (Watts) | 10W |
| Pakke / tilfælde | Axial |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke | Bulk |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 250°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Military, Moisture Resistant |
| Fejlrate | S (0.001%) |
| Sammensætning | Wirewound |
| Basisproduktnummer | RWR78 |
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.57 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.576 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.576 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.576 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.57 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.576 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.576 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.57 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.576 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.576 OHM 10W 1% WW AXIAL
RES 0.499 OHM 10W 1% WW AXIAL
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
2025-04-26
2025-08-11
2025-08-04
2024-06-06
RWR78SR570FSB12Vishay Dale |
Antal*
|
Målpris (USD)
|