RWR74SR383FSRSL
Vishay Dale
Dansk
| Varenummer: | RWR74SR383FSRSL |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Dale / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | RES 0.383 OHM 5W 1% WW AXIAL |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 1+ | $9.6192 |
| 200+ | $3.7224 |
| 500+ | $3.5924 |
| 1000+ | $3.5274 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±650ppm/°C |
| Leverandør Device Package | Axial |
| Størrelse / Dimension | 0.312" Dia x 0.875" L (7.92mm x 22.23mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39007, RWR74S |
| Modstand | 383 mOhms |
| Produktstatus | Active |
| Power (Watts) | 5W |
| Pakke / tilfælde | Axial |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 250°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Military, Moisture Resistant |
| Fejlrate | S (0.001%) |
| Sammensætning | Wirewound |
| Basisproduktnummer | RWR74 |
RES 0.383 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.383 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.332 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.392 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.402 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.383 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.402 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.402 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.392 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.392 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.402 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.402 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.374 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.392 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.383 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.332 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.402 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.383 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.383 OHM 5W 1% WW AXIAL
RES 0.332 OHM 5W 1% WW AXIAL
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
2024-09-09
2025-02-25
2025-01-25
2025-01-24
RWR74SR383FSRSLVishay Dale |
Antal*
|
Målpris (USD)
|