Dansk
| Varenummer: | CRCW0201150RFNED |
|---|---|
| Producent / Mærke: | Dale / Vishay |
| Del af beskrivelsen.: | RES SMD 150 OHM 1% 1/20W 0201 |
| Dataark: |
|
| RoHs Status: | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Forsendelsesmåde: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Del: |
Ship From: Hong Kong
| Antal | Pris per stk |
|---|---|
| 100+ | $0.0068 |
| 1000+ | $0.0054 |
| 3000+ | $0.0047 |
| 10000+ | $0.0043 |
| 50000+ | $0.0039 |
| 100000+ | $0.0036 |
Online RFQ -indsendelser: Hurtige svar, bedre priser!
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| Temperaturkoefficient | ±200ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 0201 |
| Standardpakke | 10,000 |
| Størrelse / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | CRCW |
| Modstand | 150 Ohms |
| Power (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Del Status | Active |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 0201 (0603 Metric) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Andre navne | D10/CRCW0201 200 150R 1% ET7 E3 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal Afslutninger | 2 |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikantens standard ledetid | 22 Weeks |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.011" (0.28mm) |
| Funktioner | - |
| Fejlrate | - |
| Detaljeret beskrivelse | 150 Ohms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Thick Film |
| Sammensætning | Thick Film |




RES SMD 150K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 154 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 14.7 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 158K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 150 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 158 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 150 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 158 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 150K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 14 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 14.7K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 150K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 154K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 15K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 14.3 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 158K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 154 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 154K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 150 OHM 1% 1/20W 0201
2026-07-14
2026-07-09
2026-06-29
2026-06-25
2026-06-15
2026-06-11
2026-06-05
2026-05-28
2026-05-22
2026-05-12
2026-05-08
2026-04-28
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-08
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-20
2026-03-09
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-03
2026-01-28
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-09
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-17
2025-12-10
2025-12-04
2025-11-25
2025-11-20
2025-11-11
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-22
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-28
2025-09-17
2025-09-09
2025-09-01
2025-08-25
2025-08-20
2025-07-03
2024-12-18
2023-06-21
2023-04-27
2022-07-01
2021-03-04
2020-09-10
2020-01-23
0 Artikler
CRCW0201150RFNEDDale / Vishay |
Antal*
|
Målpris (USD)
|